Wujing Egitura zatia doitzeko eraztuna MP1000-rako egokia
PRODUKTUAREN INFORMAZIOA
Piezen deskribapena: Eraztun doitzea
Egoera: Berria
Wujing-ek OEM ordezkagarriak diren egitura-zatiak eskaintzen ditu baraila-birringailurako, kono-birringailurako. ZHEJIANG WUJING® MACHINEk Sandvik eta Mesto Crusher-en modelo gehienetarako egokia den merkatuko egitura-piezen sorta zabala ekoizten du, mundu osoan meatzaritzan eta agregatuen ekoizpenean frogatuta daudenak.
Gure piezak honako hauek dira: marko nagusia, pitman, blokeatzeko torlojua, elikadura-hopper, katilua, doikuntza-eraztuna, entxufearen forrua, kontrako ardatzaren buxa, ardatz nagusia, kontrapisuaren babesa, eszentrikoa, eszentrikoa, beheko buruko buxa, katilu atorra, linterna-eraztuna, elikadura-plaka, engranajeak, T zigiluak, kontrako ardatzaren kaxa, etab.
WUJING Harrobia, Meatzaritza, Birziklapena eta abarretan konponbideen jantzigintzarako hornitzaile global liderra da, eta 30.000+ ordezko pieza higadura mota ezberdin eskaintzeko gai da, Premium Kalitateko. Batez beste, 1.200 eredu berri gehitzen dira urtero, gure bezeroen eskaera gero eta barietateak betetzeko.
Mesedez, zehaztu zure eskakizuna galdetzerakoan.
| Zatiaren izena | Zati zk. |
| ITSIGARRIA | 4590350 |
| AKTIBATZAILEA | 4590351 |
| BOLOKO FORROA | 48315475 |
| MANTUA | 50144088 |
| MANTU ERDI | 50144089 |
| ZIGAILUA GOIKO ERAZTUNA | 63519090 |
| CRUSHER SHEAVE ASSY | 94300493 |
| BABBITT BERUN OINARRIA, ASTM B23 #7, 1,25 LB@ | 1000419060 |
| BSHG, KANPOKO BURUA 0,250X0,125″NPT-CL15@ | 1001504322 |
| BUSHEN MURRIZKETA HEX, 2.000″ OD X 0.50@ | 1001504361 |
| BUSHEN MURRIZKETA HEX, 2.000″ OD X 0.25@ | 1001504363 |
| BUSHEN MURRIZKETA HEX, 3.000″ OD X 2.00@ | 1001504377 |
| BUSHEN MURRIZKETA HEX, 3.000″ OD X 1.50@ | 1001504378 |
| BUSHEN MURRIZKETA HEX, 1.250″ OD X 0.50@ | 1001505044 |
| MURRIZKETA EGOKITZAPENA TUTUA, 0,250″ X 0,125″@ | 1001509322 |
| 2.000″NPSC X 2.125″ AKOPLEA, TUTU, ASME@ | 1001520068 |
| 3.000″NPT X 3.250″ AKOPLEA, TUTUA, ASMEB1 | 1001520070 |
| CROSS PIPE 2,00″NPT X 2,25″ CTR-MUTURRERA, | 1001527038 |
| UKODOA 0.250″NPT-CL150-90DEG-ASMEB16.3@ | 1001535573 |
| UKODOA 1.000″NPT-90DEG-CL150-ASMEB16.3-A@ | 1001535577 |
| UKODOA 1.500″NPT-90DEG-CL150-ASMEB16.3-A@ | 1001535579 |
| UKODOA EME TUTUA, 90°, 2.00″NPT, 150P | 1001535580 |
| UKODOA EME TUTUA, 90°, 3.00″NPT, 150P | 1001535582 |
| UKODOA EMAKUMEZKOA, 90°, 1,50″X1,25 | 1001538349 |
| UKODOA, KALEA 0,250″NPT-90DEG-CL150-ASM@ | 1001540573 |
| UKODOA FEM STR TUTUA, 90°, 0,50″NPT, ASM | 1001540575 |
| UKODOA, KALEA 0,750″NPT-90DEG-CL150-ASM@ | 1001540576 |
| UKODOA KALE TUTUA, 90°, 0,50″ NPT, ASM | 1001540809 |
| TIPIIA ITXI RH .50″ NPT X 1.25″, BLK WR | 1001550033 |
| TIPIIA ITXI RH, 2,00″ NPT X 2,00″, STD | 1001550038 |
| TIPIIA ITXI RH 3,50″ NPT X 2,75″, BLK @ | 1001550041 |
| TIPIIA ITXI RH 0.500″ NPTX1.25″, XTR HV | 1001550133 |
| TIPI LUZEA RH, .25″NPTX1.5″, ASTMA53, @ | 1001551328 |
| TIPI LUZEA RH, .25″NPTX2″, ASTMA53, GR@ | 1001551330 |
| TIPI LUZEA RH .25″ DIA X 4.0″LG, NPT,ST | 1001551335 |
| TIPI LUZEA RH, 1″ NPTX2″, ASTMA53, ST@ | 1001551401 |
| TIPI LUZEA RH, 1″ NPTX7″, ASTMA53, STD@ | 1001551411 |
| TIPI LUZEA RH, 1.500″ NPT X 4.000″, STD | 1001551440 |
| TIPI LUZEA RH, 1.500″ NPT X 6.000″, STD | 1001551444 |
| TIPI LUZEA RH, 1,50″ NPTX7″, SCH 40, A@ | 1001551445 |
| TIPI LUZEA RH, 2.000″ NPT X 2.500″, STD | 1001551453 |
| TIPI LUZEA RH, 2.000″ NPTX3.000″, STD @ | 1001551455 |
| TIPI LUZEA RH, 2.000″ NPT X 3.500″, STD | 1001551456 |
| TIPI LUZEA RH, 2.000″ NPT X 4.000″, STD | 1001551457 |
| TIPI-TUDIA, RH LUZEA, 2,0″ NPT X 4,5″, S | 1001551458 |
| TIPI LUZEA RH, 2.000″ NPT X 5.500″, ST@ | 1001551460 |
| TIPI LUZEA RH, 2.000″ NPT X 6.000″, STD | 1001551461 |
| TIPI LUZEA RH, 2.000″ NPT X 8.000″, STD | 1001551463 |
| TIPI LUZEA RH, 2.000″ NPT X 10.000″, ST | 1001551465 |
| TIPI LUZEA RH, 2.000″ NPT X 11.000″, ST | 1001551466 |
| TIPI LUZEA RH, 2.000″ NPT X 12.000″, S@ | 1001551467 |
| TIPI LUZEA RH 0.500″ NPT X 4.00″, HVY BL | 1001553371 |
| NIPPLE HEX TUTUA, .375″NPT X 2.000″LG, S@ | 1001557348 |
| 0.250″ NPT ENPLUGA, BURU KARATUA, SOLIDOA, AN@ | 1001558621 |
| TAPPO-TUTUA 1.000″ NPT, BURU KARAUA, SOLOA | 1001558625 |
| TAPPA, BURU SQR SOLIDO 0,250″NPT-CL300-AS@ | 1001558641 |
| TAPPA, BURU SQR SOLIDO 0,500″NPT-CL300-AS@ | 1001558643 |
| TAPPO-TUTUA 1.000″ NPT, BURU KARAUA, SOLOA | 1001558645 |
| TAPPO-TUTUA 3.000″ NPT, BURU KARAUA, SOLI@ | 1001558650 |
| TUTUEN TAPPA 1.000″BSP-SQHS, BS 143-1952@ | 1001558846 |
| TUTUEN TAPPA 1.500″BSP-SQHS-BS143-ASTMA105@ | 1001558848 |
| TAPPO-TUTUA 4.000″BSPT, BURU KARAUA, SOLI@ | 1001558853 |
| TAPPO-TUTUA 0.500″ NPT, HEX C-HORKURRAKO BURUA, A | 1001559443 |
| TUTUAREN TAPPOA 0.250″ BSPT-HEX C-HORURRAKO BURUA, | 1001559641 |
| TAPPOA, AURRERATUA 0,750″ BSPT (R 3/4), H | 1001559644 |
| ERREDUKTOREA 2.500X2.000″-ASTMA733-ASTMA53-GA | 1001562366 |
| TUTUEN TEE EGOKIA, .38″ NPTF, ZINC PLTD, | 1001571003 |

